Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Pará, Brazil · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | 1.68 % | - |
| 2025 | Gold | 0.47 g/t | - |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2022 | Nickel | 0.31 % | 720000 t |
| 2022 | Copper | 0.34 % | 790000 t |
South Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2022 | Copper | - | 55547 t |
| 2022 | Gold | - | 124843 oz |
South Australia, Australia · Sublevel Caving
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | - | 11700 kt |
| 2023 | Gold | - | 15304 oz |
| 2023 | Silver | - | 157000 koz |
Nevada, United States · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | - | 1170000 oz |
| 2023 | Silver | - | 952702 oz |
| 2023 | Copper | - | 35406713 lbs |
| 2022 | Gold | - | 1169000 oz |
Haut Uélé Province, Democratic Republic of Congo · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | 2.79 g/t | 20.930000000000003 t |
| 2024 | Gold | - | 686000 oz |
| 2022 | Gold | - | 337000 oz |
| 2021 | Gold | 3.62 g/t | 25.26 t |
| 2020 | Gold | - | 364000 oz |
| 2019 | Gold | - | 814000 oz |
| 2016 | Gold | 3.1 g/t | 18.22 t |
Nevada, USA · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | 0.413 oz/t | 687000 oz |
| 2025 | Silver | 5.09 oz/t | 8466000 oz |
Yukon Territory, Canada · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | - | 3018490 oz |
| 2024 | Silver | - | 2773873 oz |
| 2023 | Silver | - | 1502577 oz |
Balochistan, Pakistan · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | 0.48 % | 7300000 t |
| 2025 | Gold | 0.28 g/t | 404.35 t |
San Juan Province, Argentina · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | 0.67 g/t | 460000 oz |
| 2024 | Gold | 1.03 g/t | 505000 oz |
| 2024 | Silver | - | 21398668 oz |
| 2023 | Gold | - | 414000 oz |
| 2022 | Gold | - | 389000 oz |
| 2021 | Gold | - | 172000 oz |
| 2020 | Gold | - | 452000 oz |
| 2019 | Gold | - | 548000 oz |
Enga Province, Papua New Guinea · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2019 | Gold | - | 600000 oz |
Nevada, United States · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2022 | Gold | - | 1850000 oz |
| 2022 | Copper | - | 36736179 lbs |
| 2022 | Silver | - | 1322700 oz |
| 2021 | Gold | - | 173067 oz |
| 2021 | Silver | - | 1322700 oz |
| 2021 | Copper | - | 36736179 lbs |
| 2020 | Gold | - | 2100000 oz |
| 2018 | Gold | - | 4100000 oz |
Idaho, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | 15.92 oz/t | - |
| 2025 | Gold | 0.011 oz/t | - |
| 2025 | Lead | 1.4 % | - |
| 2025 | Zinc | 1.1 % | - |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | 1.49 oz/t | 148291000 |
| 2025 | Copper | 0.66 % | 656060 |
Yukon, Canada · Open Pit
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2022 | Nickel | - | 14028 t |
| 2016 | Nickel | - | 12426 t |
| 2015 | Nickel | 4.9 % | 3076 t |
| 2012 | Nickel | 4.9 % | 4380 t |
| 2008 | Nickel | 4.5 % | 2990 t |
Nevada, United States · Open Pit
Balochistan Province, Pakistan · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gold | 0.28 g/t | 13000000 oz |
| 2024 | Copper | 0.48 % | 7300000 t |
Nevada, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | 4.34 g/t | 514386 oz |
| 2023 | Silver | - | 163388 oz |
| 2022 | Gold | 4.26 g/t | 500000 oz |
| 2020 | Gold | 3.42 g/t | 330000 oz |
| 2020 | Silver | - | 56617 oz |
| 2019 | Gold | - | 504000 oz |
| 2016 | Gold | 16.8 g/t | 355000 oz |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | 1.49 oz/t | 148291000 oz |
| 2025 | Copper | 0.66 % | 656060 t |
Idaho, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Silver | - | 4900000 oz |
| 2024 | Lead | - | 31300 t |
| 2024 | Zinc | - | 13500 t |
| 2023 | Silver | - | 3100000 oz |
Minas Gerais, Brazil · Open Pit
Idaho, United States · Underground
Idaho, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | - | 5300000 oz |
| 2024 | Silver | 11.8 oz/t | 4890000 oz |
| 2024 | Lead | 7.6 % | 31300 t |
| 2024 | Zinc | 3.5 % | 13500 t |