Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Colorado, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | - | 36760000 oz |
| 2025 | Lead | - | 49270 t |
| 2025 | Zinc | - | 40310 t |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | 1.49 | 148291000 oz |
| 2025 | Copper | 0.66 % | 656060 |
Yukon, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2022 | Gold | - | 700000 oz |
| 2020 | Gold | 3.19 g/t | 464000 oz |
Montana, United States · Underground
Nevada, United States · Underground
Nevada, United States · Underground
Nevada, United States · Underground
Yukon Territory, Canada · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | 29 oz/t | 93.94049999999999 t |
| 2025 | Lead | - | 3.63 |
| 2025 | Zinc | - | 2.24 |
| 2024 | Silver | - | 2773873 oz |
| 2024 | Lead | - | 2930 |
| 2024 | Zinc | - | 1507 |
| 2023 | Lead | - | 1225 |
| 2023 | Zinc | - | 1339 |
| 2023 | Silver | - | 1502577 oz |
Idaho, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Silver | - | 4.9 Moz |
| 2024 | Lead | - | 31300 t |
| 2024 | Zinc | - | 13500 t |
| 2023 | Silver | - | 3.1 Moz |
Alaska, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | - | 8.7 Moz |
| 2025 | Gold | - | 59349 oz |
| 2025 | Lead | - | 18200 t |
| 2025 | Zinc | - | 51300 t |
| 2024 | Silver | - | 8.5 Moz |
| 2024 | Gold | - | 55275 oz |
| 2024 | Lead | - | 18320 t |
| 2024 | Zinc | - | 51500 t |
| 2023 | Silver | - | 9.7 Moz |
| 2023 | Gold | - | 60900 oz |
| 2023 | Lead | - | 19600 t |
| 2023 | Zinc | - | 51500 t |
Colorado, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | 15.9 oz/t | 36760000 oz |
| 2025 | Gold | 0.011 oz/t | 26000 oz |
| 2025 | Lead | 1.4 % | 49270 |
| 2025 | Zinc | 1.1 % | 40310 |
Montana, United States · Underground
Yukon, Canada · Underground
Montana, United States · Underground
British Columbia, Canada · Underground
Nevada, United States · Underground
Nevada, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2020 | Gold | - | 31800 oz |
| 2020 | Silver | - | 37400 oz |
| 2019 | Gold | - | 52616 oz |
| 2019 | Silver | - | 63279 oz |
| 2018 | Gold | - | 65450 oz |
| 2018 | Silver | - | 69004 oz |
Yukon Territory, Canada · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Silver | - | 2800000 oz |
| 2024 | Lead | - | 2930 t |
| 2024 | Zinc | - | 1507 t |
| 2023 | Silver | - | 1502577 oz |
| 2023 | Lead | - | 1225 t |
| 2023 | Zinc | - | 1339 t |
Idaho, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Silver | - | 4900000 oz |
| 2023 | Silver | - | 3086119 oz |
Alaska, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Silver | - | 8.48 Moz |
| 2024 | Gold | - | 55275 oz |
| 2024 | Zinc | - | 51288 t |
| 2023 | Silver | - | 9.7 Moz |
| 2023 | Gold | - | 60896 oz |
Haut-Katanga, Democratic Republic of Congo · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Zinc | - | 203168 t |
| 2024 | Zinc | - | 50307 t |
Limpopo, South Africa · Underground
Lualaba, Democratic Republic of Congo · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | 5.2 % | 393551 t |
| 2022 | Copper | 5.5 % | 333497 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nickel | - | 1734 t |