Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Iron Ore | - | 61.6 Mt |
| 2024 | Iron Ore | - | 64 Mt |
Western Australia, Australia · Underground
British Columbia, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | 0.589 % | 93101213 lbs |
| 2025 | Gold | 0.562 g/t | 92429 oz |
| 2024 | Copper | 0.516 % | 85320618 lbs |
| 2024 | Gold | 0.367 g/t | 59811 oz |
| 2023 | Copper | 0.356 % | 57051467 lbs |
| 2023 | Gold | 0.295 g/t | 46046 oz |
| 2022 | Copper | - | 67604485 lbs |
| 2022 | Gold | - | 63658 oz |
| 2020 | Copper | - | 88300000 lbs |
| 2020 | Gold | - | 73787 oz |
Ashanti region, Ghana · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gold | 5.35 g/t | 221000 oz |
| 2023 | Gold | 5.45 g/t | 224000 oz |
| 2022 | Gold | 6.32 g/t | 250000 oz |
| 2021 | Gold | 6.44 g/t | 108000 oz |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 20806 t |
| 2024 | Copper | - | 9922 t |
| 2024 | Cobalt | - | 735 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2023 | Copper | - | 10266 t |
| 2023 | Cobalt | - | 803 t |
| 2022 | Nickel | 1.85 % | 26675 t |
| 2022 | Copper | 0.75 % | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | 0.07 % | 982 t |
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Ghanzi District, Botswana · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | - | 58000 t |
| 2024 | Copper | 0.9 % | 427000 t |
| 2024 | Silver | 13.5 g/t | 19800000 oz |
| 2023 | Copper | - | 8700 t |
| 2023 | Silver | - | 200000 oz |
Mouhoun Province, Burkina Faso · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | - | 1072000 oz |
Western Region, Ghana · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gold | 1.36 g/t | 237000 oz |
| 2023 | Gold | 1.54 g/t | 268000 oz |
| 2022 | Gold | 1.42 g/t | 248000 oz |
| 2021 | Gold | 1.14 g/t | 202000 oz |
| 2020 | Gold | 1.7 g/t | 275000 oz |
| 2019 | Gold | 1.67 g/t | 275000 oz |
| 2018 | Gold | - | 254000 oz |
Western Australia, Australia · Open Pit
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2027 | Gold | - | 45000 oz |
| 2025 | Gold | 3.5 g/t | - |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | 2.63 g/t | 28600 oz |
| 2022 | Gold | 1.33 g/t | 40300 oz |
Western Australia, Australia · Open Pit
Western Australia, Australia · Open Pit
New South Wales, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | - | 330008 oz |
| 2024 | Gold | - | 312644 oz |
| 2023 | Gold | - | 227105 oz |
| 2022 | Gold | - | 276314 oz |
Queensland, Australia · Open Pit
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | 5.94 g/t | - |
| 2020 | Gold | 3.46 g/t | - |
Western Australia, Australia · Open Pit
Lilongwe District, Malawi · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rutile | 0.96 % | - |
| 2026 | Graphite | 0.95 % | - |
| 2026 | Rare Earth Elements | 11.9 % | - |
| 2025 | Rutile | - | 222000 t |
| 2025 | Graphite | - | 233000 t |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 3200 t |
| 2025 | Copper | - | 5200 t |
| 2025 | Cobalt | - | 300 t |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 7000 t |
| 2025 | Copper | - | 8000 t |
| 2025 | Cobalt | - | 700 t |
Karonga District, Malawi · Open Pit
Henan Province, China · Underground