Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Yukon, Canada · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | - | 3020000 oz |
| 2025 | Lead | - | 3630 t |
| 2025 | Zinc | - | 2240 t |
| 2024 | Silver | - | 600000 oz |
| 2023 | Silver | - | 1500000 oz |
Idaho, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | - | 5260686 oz |
| 2025 | Lead | - | 34284 t |
| 2025 | Zinc | - | 14924 t |
| 2024 | Silver | - | 4890949 oz |
| 2024 | Lead | - | 31265 t |
| 2024 | Zinc | - | 13513 t |
| 2023 | Silver | - | 3086119 oz |
| 2023 | Lead | - | 19543 t |
| 2023 | Zinc | - | 7944 t |
| 2022 | Silver | - | 4412764 oz |
| 2022 | Lead | - | 29233 t |
| 2022 | Zinc | - | 12436 t |
| 2021 | Silver | - | 3564128 oz |
| 2021 | Lead | - | 23137 t |
| 2021 | Zinc | - | 9969 t |
Alaska, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Silver | - | 8.5 Moz |
| 2024 | Gold | - | 55275 oz |
| 2023 | Silver | - | 9.7 Moz |
| 2023 | Gold | - | 60900 oz |
| 2023 | Lead | - | 19600 t |
| 2023 | Zinc | - | 51500 t |
| 2021 | Silver | - | 9.2 Moz |
| 2021 | Gold | - | 46088 oz |
Western Australia, Australia · Processing Facility
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lithium | - | 1.48 Mt |
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nickel | - | 7571 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2022 | Nickel | - | 14028 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 20806 t |
| 2024 | Copper | - | 9922 t |
| 2024 | Cobalt | - | 735 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2023 | Copper | - | 10266 t |
| 2023 | Cobalt | - | 803 t |
| 2022 | Nickel | - | 26675 t |
| 2022 | Copper | - | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | - | 982 t |
Chihuahua, Mexico · Underground
Chihuahua, Mexico · Underground
Nevada, USA · Underground
Nevada, USA · Underground
Sinaloa, Mexico · Open Pit
Guerrero, Mexico · Underground
Guerrero, Mexico · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gold | 2.5 g/t | 1946000 oz |
| 2024 | Silver | 25.5 g/t | 19788000 oz |
| 2024 | Copper | 0.88 % | 467000000 lbs |
Guerrero, Mexico · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | 5.28 g/t | 594 koz |
| 2021 | Gold | 5.74 g/t | 494000 oz |
| 2020 | Gold | 6.32 g/t | 413000 oz |
Guerrero, Mexico · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | - | 319149 oz |
| 2025 | Silver | - | 1400000 oz |
| 2025 | Copper | - | 36000000 lbs |
| 2023 | Gold | - | 453778 oz |
Idaho, United States · Underground
Washington, United States · Underground
Yukon, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2022 | Gold | 4.12 g/t | 732000 oz |
| 2020 | Gold | 3.19 g/t | 464000 oz |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Copper | 0.7 % | 1500000000 lbs |
| 2024 | Silver | 1.6 oz/t | 183000000 oz |
Nevada, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2017 | Gold | - | 6751 oz |
| 2017 | Silver | - | 47305 oz |
Nevada, United States · Underground
Nevada, United States · Open Pit