Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Idaho, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | - | 5300000 oz |
| 2024 | Silver | 11.8 oz/t | 4900000 oz |
| 2024 | Lead | 7.6 % | 31300 |
| 2024 | Zinc | 3.5 % | 13500 |
| 2022 | Silver | - | 4410000 oz |
| 2021 | Silver | - | 3600000 oz |
Yukon Territory, Canada · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | 36.4 oz/t | 3020000 oz |
| 2025 | Lead | - | 3633 |
| 2025 | Zinc | - | 2247 |
| 2024 | Silver | - | 2773873 oz |
| 2024 | Lead | - | 2930 |
| 2024 | Zinc | - | 1507 |
| 2023 | Silver | 32 oz/t | 1502577 oz |
| 2023 | Lead | - | 1225 |
| 2023 | Zinc | - | 1339 |
Idaho, USA · Underground
Alaska, USA · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | 247.3 oz/t | 8700000 oz |
| 2025 | Gold | 1.94 oz/t | 59349 oz |
| 2025 | Lead | 12.1 % | 18200 t |
| 2025 | Zinc | 22.7 % | 51300 t |
| 2024 | Silver | - | 8500000 oz |
| 2024 | Gold | - | 55275 oz |
| 2023 | Silver | - | 9700000 oz |
| 2023 | Gold | - | 60900 oz |
| 2023 | Lead | - | 19600 t |
| 2023 | Zinc | - | 51500 t |
| 2022 | Silver | - | 9740000 oz |
| 2022 | Gold | - | 48216 oz |
| 2022 | Lead | - | 19480 t |
| 2022 | Zinc | - | 52312 t |
Haut-Katanga province, Democratic Republic of Congo · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Zinc | - | 203168 t |
| 2022 | Zinc | 35.34 % | - |
| 2022 | Copper | 0.8 % | - |
| 2022 | Silver | 23 g/t | - |
| 2022 | Lithium | 64 g/t | - |
Limpopo province, South Africa · Underground
Lualaba Province, Democratic Republic of Congo · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | - | 388841 t |
| 2024 | Copper | 4.46 % | 437061 t |
| 2023 | Copper | - | 393551 t |
Western Australia, Australia · Processing Facility
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nickel | - | 7571 t |
Western Australia, Northern Territory, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | 1.14 % | 3.3 |
| 2023 | Zinc | 0.97 % | 3.3 |
| 2023 | Silver | 9.1 g/t | 3.3 |
| 2023 | Gold | 0.26 g/t | 3.3 |
| 2022 | Copper | 0.23 % | - |
| 2022 | Zinc | 0.35 % | - |
| 2022 | Silver | 1.2 g/t | - |
| 2022 | Gold | 2.59 g/t | - |
| 2021 | Copper | 3.03 % | 17.47 |
| 2021 | Gold | 1.78 g/t | 17.47 |
| 2021 | Silver | 14 g/t | 17.47 |
| 2020 | Gold | 1.5 g/t | 16 |
| 2019 | Copper | 0.84 % | 14 |
| 2019 | Gold | 4.9 g/t | 8 |
| 2019 | Silver | 4.1 g/t | 14 |
| 2019 | Cobalt | 0.6 % | 4 |
| 2019 | Nickel | 0.49 % | 4 |
| 2017 | Copper | 0.8 % | 11.4 |
| 2017 | Gold | 7.9 g/t | 11.4 |
| 2017 | Silver | 20.7 g/t | 11.4 |
| 2017 | Zinc | 1.1 % | 11.4 |
| 2017 | Lead | 0.5 % | 11.4 |
| 2017 | Cobalt | 0.1 % | 11.4 |
| 2015 | Copper | 3.2 % | 7 |
| 2015 | Gold | 3.3 g/t | 7 |
| 2015 | Silver | 37.7 g/t | 7 |
| 2015 | Lead | 0.9 % | 7 |
| 2015 | Zinc | 1.3 % | 7 |
| 2015 | Cobalt | 0.08 % | 7 |
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Open Pit
Arizona, United States of America · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | 0.4 % | - |
| 2023 | Molybdenum | 0.06 % | - |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nickel | - | 295000 t |
Western Australia, Australia · Processing Facility
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lithium | - | 6782 t |
| 2024 | Lithium | - | 3508 t |
| 2023 | Lithium | - | 1884 t |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lithium | 1.9 % | 1350000 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 20806 t |
| 2024 | Copper | - | 9922 t |
| 2024 | Cobalt | - | 735 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2023 | Copper | - | 10266 t |
| 2023 | Cobalt | - | 803 t |
| 2022 | Nickel | 1.85 % | 26675 t |
| 2022 | Copper | 0.75 % | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | 0.07 % | 982 t |
Quebec, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | - | 90363 oz |
| 2023 | Silver | - | 22415 oz |
| 2021 | Gold | - | 134510 oz |
Idaho, United States · Underground
Yukon, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2020 | Gold | 3.19 g/t | 464000 oz |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Silver | 1.6 oz/t | - |
| 2024 | Copper | 0.7 % | - |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Silver | 1.49 oz/t | 148291000 oz |
| 2023 | Copper | 0.66 % | 656060 |
Washington, United States · Underground
Nevada, United States · Underground
Nevada, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2017 | Gold | - | 107143 oz |
| 2017 | Silver | - | 72283 oz |
| 2016 | Gold | - | 101286 oz |
| 2016 | Silver | - | 80593 oz |
| 2015 | Gold | - | 77055 oz |
| 2015 | Silver | - | 92114 oz |