Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Kayes Region, Mali · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | - | 547000 oz |
| 2022 | Gold | - | 684000 oz |
| 2021 | Gold | - | 560000 oz |
| 2020 | Gold | - | 680215 oz |
Haut-Uele Province, Democratic Republic of Congo · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | - | 303000 oz |
| 2024 | Gold | 2.8 g/t | 686000 oz |
| 2023 | Gold | 2.89 g/t | 343000 oz |
| 2022 | Gold | 2.98 g/t | 337000 oz |
| 2021 | Gold | 3.25 g/t | 365000 oz |
| 2019 | Gold | 3.8 g/t | 814000 oz |
| 2015 | Gold | 3.5 g/t | 642720 oz |
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nickel | - | 2089 t |
| 2022 | Nickel | - | 22915 t |
| 2021 | Nickel | - | 14028 t |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2012 | Silver | - | 1.325 Moz |
| 1984 | Copper | - | 17200000 kg |
| 1984 | Silver | - | 4269000 oz |
| 1983 | Copper | - | 14736000 kg |
| 1983 | Silver | - | 3963700 oz |
| 1982 | Copper | - | 16314000 kg |
| 1982 | Silver | - | 4210699 oz |
| 1981 | Copper | - | 2906299 kg |
| 1981 | Silver | - | 764500 oz |
British Columbia, Canada · Underground
Nevada, United States · Underground
Idaho, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | - | 5300000 oz |
| 2025 | Lead | - | 34280 t |
| 2025 | Zinc | - | 14920 t |
| 2024 | Silver | 11.8 oz/t | 4900000 oz |
| 2024 | Lead | 7.6 % | 31300 t |
| 2024 | Zinc | 3.5 % | 13500 t |
Northern Territory, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Lithium | 1.18 % | 1.41 Mt |
Northern Territory, Australia · Open Pit
Northern Territory, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Lithium | 0.89 % | 1.73 Mt |
| 2018 | Lithium | 1 % | 1.3 Mt |
Mara Region, Tanzania · Open Pit
Northern Territory, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lithium | 1.42 % | 1.53 Mt |
Balochistan, Pakistan · Open Pit
Nevada, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | 16.9 g/t | 13000000 oz |
| 2024 | Gold | 14.1 g/t | 6400000 oz |
Antofagasta Region, Chile · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | - | 73700 t |
| 2023 | Copper | - | 40500 t |
| 2009 | Copper | - | 136984 t |
| 2004 | Copper | 1 % | 147602 t |
Al Madinah Region, Saudi Arabia · Underground
Sánchez Ramírez Province, Dominican Republic · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | 2.39 g/t | 335000 oz |
| 2022 | Gold | 2.68 g/t | 428000 oz |
| 2018 | Gold | - | 581000 oz |
| 1975 | Gold | 4.23 g/t | - |
| 1975 | Silver | 21.6 g/t | - |
Enga Province, Papua New Guinea · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | - | 279000 oz |
| 2009 | Gold | - | 572595 oz |
| 2009 | Silver | - | 94764 oz |
| 2005 | Gold | - | 865000 oz |
| 2004 | Gold | - | 1000000 oz |
Mara Region, Tanzania · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | - | 253000 oz |
Nevada, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | 4.34 g/t | 513821.1382926829 oz |
| 2022 | Gold | - | 500000 oz |
Nevada, United States · Underground
Nevada, United States · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | - | 892000 oz |
| 2022 | Gold | - | 730913 oz |
Kayes Region, Mali · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | - | 36250 oz |
| 2024 | Gold | - | 723000 oz |
| 2023 | Gold | 3.99 g/t | - |
| 2022 | Gold | 4.59 g/t | 684000 oz |
| 2020 | Gold | - | 680215 oz |