Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Open Pit
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Limpopo Province, South Africa · Underground
Western Australia, Australia · Open Pit
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Limpopo, South Africa · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2022 | Nickel | - | 14028 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 7085 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2023 | Copper | - | 10266 t |
| 2023 | Cobalt | - | 803 t |
| 2022 | Nickel | 1.85 % | 26675 t |
| 2022 | Copper | 0.75 % | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | 0.07 % | 982 t |
| 2021 | Nickel | - | 29002 t |
| 2021 | Copper | - | 13022 t |
| 2021 | Cobalt | - | 1084 t |
Limpopo, South Africa · Underground
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nickel | - | 1734 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nickel | - | 7571 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 1997 | Gold | 4.54 g/t | 244602 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 20806 t |
| 2024 | Copper | - | 9922 t |
| 2024 | Cobalt | - | 735 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2023 | Copper | - | 10266 t |
| 2023 | Cobalt | - | 803 t |
| 2022 | Nickel | 1.85 % | 26675 t |
| 2022 | Copper | 0.75 % | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | 0.07 % | 982 t |
Limpopo, South Africa · Underground
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 2089 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 20806 t |
| 2024 | Copper | - | 9922 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2023 | Copper | - | 10266 t |
| 2023 | Cobalt | - | 803 t |
| 2022 | Nickel | 1.85 % | 26675 t |
| 2022 | Copper | 0.75 % | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | 0.07 % | 982 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Nickel | - | 4374 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 20806 t |
| 2024 | Copper | - | 9922 t |
| 2024 | Cobalt | - | 735 t |
| 2023 | Nickel | 1.85 % | 22915 t |
| 2023 | Copper | 0.75 % | 10266 t |
| 2023 | Cobalt | 0.07 % | 803 t |