Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nickel | - | 2089 t |
| 2022 | Nickel | - | 22915 t |
| 2021 | Nickel | - | 14028 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2022 | Nickel | 2.02 % | 164.5 kt |
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nickel | - | 1734 t |
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Limpopo province, South Africa · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | 0.17 % | - |
| 2025 | Platinum | 1.95 g/t | - |
| 2025 | Palladium | 2.01 g/t | - |
| 2025 | Gold | 0.3 g/t | - |
| 2025 | Rhodium | 0.14 g/t | - |
| 2025 | Nickel | 0.34 % | - |
Limpopo, South Africa · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2017 | Platinum | 1.95 g/t | - |
| 2017 | Palladium | 2.01 g/t | - |
| 2017 | Gold | 0.3 g/t | - |
| 2017 | Rhodium | 0.14 g/t | - |
| 2017 | Copper | 0.17 % | - |
| 2017 | Nickel | 0.34 % | - |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2022 | Nickel | 1.85 % | 26675 t |
| 2022 | Copper | 0.75 % | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | 0.07 % | 982 t |
Limpopo Province, South Africa · Underground
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 20806 t |
| 2024 | Copper | - | 9922 t |
| 2024 | Cobalt | - | 735 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2023 | Copper | - | 10266 t |
| 2023 | Cobalt | - | 803 t |
| 2022 | Nickel | 1.85 % | 26675.000000000004 t |
| 2022 | Copper | 0.75 % | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | 0.07 % | 982 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2022 | Nickel | - | 14028 t |
Western Australia, Australia · Underground
Limpopo province, South Africa · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nickel | 14.77 % | 18200 t |
South Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nickel | 14.77 % | 18200 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 20806 t |
| 2024 | Copper | - | 9922 t |
| 2024 | Cobalt | - | 735 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2023 | Copper | - | 10266 t |
| 2023 | Cobalt | - | 803 t |
| 2022 | Nickel | 1.85 % | 26675 t |
| 2022 | Copper | 0.75 % | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | 0.07 % | 982 t |
| 2020 | Nickel | - | 30436 t |
| 2020 | Copper | - | 13772 t |
| 2020 | Cobalt | - | 1142 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nickel | 14.77 % | 18200 t |