Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Balochistan, Pakistan · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Copper | 0.48 % | 7300000 t |
| 2024 | Gold | 0.28 g/t | 13000000 oz |
Balochistan, Pakistan · Open Pit
Enga Province, Papua New Guinea · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | - | 376057 oz |
| 2009 | Gold | - | 572595 oz |
| 2009 | Silver | - | 94764 oz |
Nevada, United States · Open Pit
Colorado, USA · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | 15.92 oz/t | 36760000 oz |
| 2025 | Gold | 0.011 oz/t | 26000 oz |
| 2025 | Lead | 1.4 % | 49270 t |
| 2025 | Zinc | 1.1 % | 40310 t |
British Columbia, Canada · Open Pit
Alaska, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | - | 8700000 oz |
| 2025 | Gold | - | 59349 oz |
| 2024 | Silver | - | 8500000 oz |
| 2024 | Gold | - | 55275 oz |
| 2023 | Silver | - | 9700000 oz |
| 2023 | Gold | - | 60900 oz |
| 2022 | Silver | - | 9740000 oz |
| 2022 | Gold | - | 48216 oz |
| 2021 | Silver | - | 9200000 oz |
| 2021 | Gold | - | 46088 oz |
| 2020 | Silver | 12 oz/t | 10500000 oz |
| 2020 | Gold | 0.09 oz/t | 48500 oz |
| 2020 | Zinc | 7.4 % | 56800 |
| 2020 | Lead | 2.8 % | 21400 |
| 2019 | Silver | - | 9900000 oz |
| 2019 | Gold | - | 56000 oz |
Alaska, USA · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2026 | Silver | - | 2.2 Moz |
| 2026 | Gold | - | 13000 oz |
| 2025 | Silver | - | 8.7 Moz |
| 2025 | Gold | - | 59349 oz |
| 2025 | Zinc | - | 51.3 kt |
| 2025 | Lead | - | 18.2 kt |
| 2024 | Silver | - | 8.5 Moz |
| 2024 | Gold | - | 55275 oz |
| 2023 | Silver | - | 9.7 Moz |
| 2023 | Gold | - | 60900 oz |
| 2023 | Zinc | - | 51500 t |
| 2023 | Lead | - | 19600 t |
Balochistan, Pakistan · Open Pit
Enga Province, Papua New Guinea · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2011 | Gold | - | 526000 oz |
| 2009 | Gold | - | 572595 oz |
| 2009 | Silver | - | 94764 oz |
Nevada, United States · Open Pit
Balochistan, Pakistan · Open Pit
Enga Province, Papua New Guinea · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2009 | Gold | - | 572595 oz |
| 2009 | Silver | - | 94764 oz |
Ontario, Timmins/Cochrane District, Canada · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gold | - | 73000 oz |
Sodankylä, Northern Finland, Finland · Open Pit
Urals, Russia · Open Pit
Enga Province, Papua New Guinea · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2015 | Gold | - | 13561 kg |
| 2014 | Gold | - | 15334 kg |
| 2012 | Gold | - | 14276 kg |
| 2011 | Gold | - | 526000 oz |
| 2009 | Gold | - | 572595 oz |
| 2009 | Silver | - | 94764 oz |
Balochistan, Pakistan · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gold | 0.2 g/t | 110.56 t |
| 2024 | Copper | 0.3 % | 2200000 t |
Enga Province, Papua New Guinea · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2019 | Gold | - | 600000 oz |
| 2009 | Gold | - | 572595 oz |
| 2009 | Silver | - | 94764 oz |
Nevada, United States · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | 2.75 g/t | 7.9 Moz |
| 2024 | Gold | - | 2.68 Moz |
| 2023 | Gold | - | 1000000 oz |
| 2023 | Silver | - | 64287 oz |
| 2022 | Gold | - | 730913 oz |
| 2020 | Gold | - | 2.1 Moz |
| 2019 | Gold | - | 963000 oz |
| 2018 | Gold | - | 4.1 Moz |
| 2005 | Gold | - | 904000 oz |
| 2003 | Gold | - | 1065402 oz |
Haut-Uele Province, Democratic Republic of Congo · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | - | 303000 oz |
| 2024 | Gold | 2.8 g/t | 686000 oz |
| 2023 | Gold | 2.89 g/t | 343000 oz |
| 2022 | Gold | 2.98 g/t | 337000 oz |
| 2021 | Gold | 3.25 g/t | 365000 oz |
| 2019 | Gold | 3.8 g/t | 814000 oz |
| 2015 | Gold | 3.5 g/t | 642720 oz |
BC, Canada · Underground
Balochistan, Pakistan · Open Pit
Sánchez Ramírez Province, Dominican Republic · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | - | 631666.6666666666 oz |
| 2023 | Gold | 2.39 g/t | 335000 oz |
| 2022 | Gold | 2.68 g/t | 428000 oz |
| 2018 | Gold | - | 581000 oz |
| 1975 | Gold | 4.23 g/t | - |
| 1975 | Silver | 21.6 g/t | - |