Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 20806 t |
| 2024 | Copper | - | 9922 t |
| 2024 | Cobalt | - | 735 t |
| 2023 | Nickel | 1.85 % | 26675 t |
| 2023 | Copper | 0.75 % | 11483 t |
| 2023 | Cobalt | 0.07 % | 982 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 20806 t |
| 2024 | Copper | - | 9922 t |
| 2024 | Cobalt | - | 735 t |
| 2022 | Nickel | 1.85 % | 26675 t |
| 2022 | Copper | 0.75 % | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | 0.07 % | 982 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nickel | - | 7571 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2022 | Nickel | - | 14028 t |
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Nickel | 16.3 % | 165500 t |
Western Australia, Australia · Open Pit
Western Australia, Australia · Processing Facility
Western Australia, Australia · Open Pit
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nickel | 0.58 % | - |
| 2023 | Nickel | 16.8 % | 43800 t |
| 2022 | Nickel | 16.7 % | 42700 t |
| 2004 | Nickel | 0.57 % | 43076 t |
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2004 | Nickel | 1.88 % | 44577 t |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Nickel | 16.3 % | 165500 t |
| 2022 | Nickel | 14.6 % | 195800 t |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Nickel | - | 80000 t |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nickel | 0.15 % | 960 kt |
| 2024 | Copper | 0.083 % | 540 kt |
| 2024 | Cobalt | 0.015 % | 96 kt |
| 2023 | Nickel | 0.16 % | - |
| 2023 | Copper | 0.09 % | - |
| 2023 | Cobalt | 0.015 % | - |
| 2022 | Nickel | 0.16 % | - |
| 2022 | Copper | 0.1 % | - |
| 2022 | Cobalt | 0.015 % | - |
| 2021 | Nickel | 0.16 % | 530 kt |
| 2021 | Copper | 0.1 % | 330 kt |
| 2021 | Cobalt | 0.016 % | 53 kt |
Western Australia, Australia · Processing Facility
Western Australia, Australia · Processing Facility
Western Australia, Australia · Processing Facility
Western Australia, Australia · Underground