Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Western Australia, Australia · Open Pit
Minas Gerais, Brazil · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Lithium | 1.25 % | 886250 t |
| 2023 | Lithium | 1.3 % | 825500 t |
| 2022 | Lithium | 1.2 % | 159600 t |
Western Australia, Australia · Processing Facility
Western Australia, Australia · Open Pit
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lithium | 4.4 % | 203000 t |
| 2024 | Lithium | 4.2 % | 166000 t |
| 2023 | Lithium | - | 149000 t |
| 2022 | Lithium | 1.56 % | - |
| 2021 | Lithium | - | 484984 t |
| 2018 | Lithium | - | 418711 t |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Lithium | - | 68000 t |
| 2023 | Lithium | 1.22 % | - |
| 2022 | Lithium | 1.56 % | - |
| 2021 | Lithium | - | 450000 t |
| 2018 | Lithium | 1.37 % | - |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Lithium | - | 218000 t |
| 2023 | Lithium | - | 149000 t |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lithium | - | 203000 t |
| 2024 | Lithium | 1.22 % | - |
| 2023 | Lithium | 1.42 % | - |
| 2022 | Lithium | 1.56 % | - |
| 2021 | Lithium | - | 484984 t |
| 2018 | Lithium | - | 418711 t |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Lithium | 1.22 % | 35.7 Mt |
| 2020 | Lithium | - | 11100 t |
| 2018 | Lithium | - | 418711 t |
| 2016 | Lithium | 1.37 % | - |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2018 | Lithium | - | 418711 t |
Minas Gerais, Brazil · Open Pit
Minas Gerais, Brazil · Open Pit
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2026 | Lithium | 5.5 % | 78000 t |
| 2025 | Lithium | 5.5 % | 214000 t |
| 2024 | Lithium | 5.5 % | 820000 t |
| 2023 | Lithium | 1.2 % | 11.5 kt |
| 2018 | Lithium | - | 2400000 t |
| 2017 | Lithium | - | 113993 t |
Western Australia, Australia · Open Pit
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Lithium | - | 68000 t |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lithium | - | 60000 t |
| 2024 | Lithium | 0.94 % | 60000 t |
| 2023 | Lithium | - | 26000 t |
| 2018 | Lithium | 6.37 % | - |
| 2018 | Tantalum | 313 ppm | 43 t |
| 2018 | Iron Ore | 0.5 % | - |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2015 | Tantalum | 950 ppm | 318100 t |
| 2012 | Tantalum | 950 ppm | 318.1 kt |
Western Australia, Australia · Open Pit
Western Australia, Australia · Open Pit
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2026 | Lithium | - | 232400 t |
| 2025 | Lithium | 5.1 % | 224800 t |
| 2025 | Tantalum | 122 ppm | 60908 lbs |
| 2024 | Lithium | 5.2 % | 226200 t |
| 2024 | Tantalum | - | 31252 lbs |
| 2023 | Lithium | 1.19 % | 620147 t |
| 2023 | Tantalum | 103 ppm | 102000000 lbs |
| 2023 | Iron Ore | 0.99 % | - |
Minas Gerais, Brazil · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Lithium | 1.25 % | - |
Minas Gerais, Brazil · Open Pit
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Lithium | 1.22 % | 19.3 Mt |
| 2016 | Lithium | 1.37 % | 77.8 Mt |
| 2016 | Iron Ore | 1.09 % | 77.8 Mt |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Lithium | 1.22 % | 235460 t |
| 2023 | Mineral Sands | - | 149000 t |
| 2022 | Lithium | 1.56 % | 268320 t |