Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Washington, United States · Underground
Yukon, Canada · Underground
Idaho, United States · Underground
Alaska, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | - | 8724996 oz |
| 2025 | Gold | - | 59349 oz |
| 2025 | Lead | - | 18213 t |
| 2025 | Zinc | - | 51300 kt |
| 2024 | Silver | - | 8480877 oz |
| 2024 | Gold | - | 55275 oz |
| 2024 | Lead | - | 18320 t |
| 2024 | Zinc | - | 51288 t |
| 2023 | Silver | - | 9731752 oz |
| 2023 | Gold | - | 60896 oz |
| 2023 | Lead | - | 19578 t |
| 2023 | Zinc | - | 51496 t |
Limpopo Province, South Africa · Underground
British Columbia, Canada · Underground
Idaho, United States · Underground
Montana, United States · Underground
Washington, United States · Underground
Nevada, United States · Underground
Nevada, United States · Underground
Nevada, United States · Underground
Nevada, United States · Underground
Alaska, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | - | 8700000 oz |
| 2025 | Gold | - | 59349 oz |
| 2025 | Lead | - | 18.2 kt |
| 2025 | Zinc | - | 51.3 kt |
| 2024 | Silver | - | 8500000 oz |
| 2024 | Gold | - | 55275 oz |
| 2023 | Silver | - | 9700000 oz |
| 2023 | Gold | - | 60900 oz |
| 2023 | Zinc | - | 51500 t |
| 2023 | Lead | - | 19600 t |
| 2021 | Silver | - | 9200000 oz |
| 2021 | Gold | - | 46088 oz |
| 2018 | Silver | - | 8000000 oz |
| 2018 | Gold | - | 51493 oz |
| 2018 | Lead | - | 18960 t |
| 2018 | Zinc | - | 55350 t |
| 2017 | Silver | - | 8351882 oz |
| 2017 | Gold | - | 50854 oz |
| 2017 | Lead | - | 17996 t |
| 2017 | Zinc | - | 52547 t |
| 2016 | Silver | - | 9253543 oz |
| 2016 | Gold | - | 53912 oz |
| 2016 | Lead | - | 20596 t |
| 2016 | Zinc | - | 57729 t |
| 2015 | Silver | - | 8452153 oz |
| 2015 | Gold | - | 60566 oz |
| 2015 | Lead | - | 21617 t |
| 2015 | Zinc | - | 61934 t |
| 2014 | Silver | - | 7826341 oz |
| 2014 | Gold | - | 58753 oz |
| 2014 | Lead | - | 20151 t |
| 2014 | Zinc | - | 59810 t |
Nevada, United States · Underground
British Columbia, Canada · Underground
Washington, United States · Underground
Colorado, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Silver | 15.8 oz/t | 37026000 oz |
| 2024 | Gold | 0.01 oz/t | 27000 oz |
| 2024 | Lead | - | 47430 t |
| 2024 | Zinc | - | 38020 t |
| 2023 | Silver | 14.9 oz/t | 38203000 oz |
| 2023 | Gold | 0.01 oz/t | 34000 oz |
| 2023 | Lead | - | 49400 t |
| 2023 | Zinc | - | 39850 t |
Nevada, United States · Open Pit
Nevada, United States · Underground
Nevada, United States · Underground
Alaska, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | - | 8700000 oz |
| 2025 | Gold | - | 59349 oz |
| 2025 | Lead | - | 18200 t |
| 2025 | Zinc | - | 51300 t |
| 2024 | Silver | - | 8500000 oz |
| 2024 | Gold | - | 55275 oz |
| 2024 | Lead | - | 18320 t |
| 2024 | Zinc | - | 51288 t |
| 2024 | Copper | - | 1874 t |
| 2023 | Silver | - | 9700000 oz |
| 2023 | Gold | - | 60900 oz |
| 2023 | Zinc | - | 51500 t |
| 2023 | Lead | - | 19600 t |
Limpopo, South Africa · Underground
Quebec, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gold | - | 86648 oz |
| 2024 | Silver | - | 24231 oz |
| 2023 | Gold | - | 90363 oz |
| 2023 | Silver | - | 22415 oz |