Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Kardzhali Province, Bulgaria · Open Pit
Inchiri, Mauritania · Open Pit
Ontario, Canada · Underground
Nevada, United States · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2020 | Gold | - | 324277 oz |
Nevada, United States · Open Pit
Alaska, United States · Open Pit
Alaska, United States · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gold | - | 330000 oz |
| 2022 | Gold | - | 291249 oz |
Atacama Region, Chile · Open Pit
Atacama Region, Chile · Open Pit
Minas Gerais, Brazil · Open Pit
Ontario, Canada · Open Pit
Zacatecas, Mexico · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | 1.12 % | - |
| 2023 | Zinc | 1.48 % | - |
| 2023 | Gold | 0.4 g/t | - |
| 2023 | Silver | 22 g/t | - |
Quebec, Canada · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | 2.9 g/t | 1.38 Moz |
Ontario, Canada · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | 4.12 g/t | - |
| 2025 | Copper | 0.36 % | - |
| 2024 | Gold | 4.12 g/t | - |
| 2024 | Copper | 0.24 % | - |
Ontario, Canada · Open Pit
Nunavut, Canada · Underground
Victoria, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gold | - | 225203 oz |
| 2023 | Gold | - | 277694 oz |
| 2021 | Gold | 23.7 g/t | 15.831681499999998 t |
Nunavut, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | - | 493314 oz |
| 2024 | Gold | - | 504719 oz |
| 2023 | Gold | - | 431666 oz |
Nunavut, Canada · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | - | 376346 oz |
Ontario, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | - | 692675 oz |
| 2023 | Gold | 0.91 g/t | 21.069510899999997 t |
| 2022 | Gold | 0.97 g/t | 22.786424099999998 t |
| 2021 | Gold | 1 g/t | 22.176795499999997 t |
Quebec, Canada · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | - | 306648 oz |
| 2023 | Silver | - | 617000 oz |
| 2023 | Zinc | - | 11000 t |
| 2023 | Copper | - | 3000 t |
South Australia, Australia · Open Pit
Arizona, United States · Open Pit
Papua, Indonesia · Block Cave