Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Limpopo, South Africa · Underground
Limpopo Province, South Africa · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Platinum | 1.95 g/t | - |
| 2025 | Palladium | 2.01 g/t | - |
| 2025 | Rhodium | 0.14 g/t | - |
| 2025 | Gold | 0.3 g/t | - |
| 2025 | Nickel | 0.34 % | - |
| 2025 | Copper | 0.17 % | - |
| 2017 | Platinum | 1.95 g/t | - |
| 2017 | Palladium | 2.01 g/t | - |
| 2017 | Gold | 0.3 g/t | - |
| 2017 | Rhodium | 0.14 g/t | - |
| 2017 | Copper | 0.17 % | - |
| 2017 | Nickel | 0.34 % | - |
Usak Province, Türkiye · Open Pit
Sumbawa Island, Indonesia · Open Pit
West Nusa Tenggara, Indonesia · Open Pit
Thrace, Greece · Open Pit
Halkidiki Peninsula, Greece · Open Pit
Central Macedonia, Greece · Underground
Izmir Province, Turkey · Underground
Uşak Province, Türkiye · Open Pit
Western Australia, Australia · Open Pit
Western Australia, Australia · Open Pit
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Open Pit
San Luis Potosi, Mexico · Open Pit
Masbate, Philippines · Open Pit
Haut Uele province, Democratic Republic of Congo · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | 2.79 g/t | 673000 oz |
| 2024 | Gold | 2.51 g/t | 687000 oz |
| 2023 | Gold | 2.89 g/t | 343000 koz |
| 2022 | Gold | 2.98 g/t | 337000 koz |
| 2021 | Gold | 3.62 g/t | 812000 oz |
| 2020 | Gold | 3.29 g/t | 364000 koz |
| 2019 | Gold | 3.8 g/t | 814027 oz |
| 2016 | Gold | 3.1 g/t | 585946 oz |
| 2015 | Gold | 3.5 g/t | 642720 oz |
Balochistan, Pakistan · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2022 | Copper | 0.41 % | - |
| 2022 | Gold | 0.22 g/t | - |
Department of Antioquia, Colombia · Open Pit
Otjozondjupa Region, Namibia · Open Pit
Masbate, Philippines · Open Pit
Al Madinah Region, Saudi Arabia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | 2.08 % | 64000 t |
| 2025 | Gold | 0.35 g/t | - |
| 2024 | Copper | - | 65000 t |
| 2023 | Copper | 0.92 % | 59091 t |
| 2023 | Zinc | 0.6 % | - |
| 2022 | Copper | 2.27 % | 68418 t |
| 2022 | Gold | 0.31 g/t | - |
| 2022 | Zinc | 0.37 % | - |
| 2018 | Copper | 2.39 % | - |
| 2018 | Gold | 0.35 g/t | - |
Kayes Region, Mali · Open Pit
Enga Province, Papua New Guinea · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | - | 279000 oz |
| 2011 | Gold | - | 526000 oz |
| 2009 | Gold | - | 572595 oz |
| 2009 | Silver | - | 94764 oz |