Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
British Columbia, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | 0.583 % | 93101213 lbs |
| 2025 | Gold | 0.529 g/t | 92429 oz |
| 2024 | Copper | - | 85320618 lbs |
| 2024 | Gold | - | 59811 oz |
| 2023 | Copper | - | 57051467 lbs |
| 2023 | Gold | - | 46046 oz |
| 2022 | Copper | - | 67600000 lbs |
| 2022 | Gold | - | 63658 oz |
| 2020 | Copper | - | 88300000 lbs |
| 2020 | Gold | - | 73787 oz |
British Columbia, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | 0.255 % | 30715000 lbs |
| 2025 | Gold | 0.254 g/t | 37555 oz |
| 2024 | Copper | 0.292 % | 35700000 lbs |
| 2024 | Gold | 0.263 g/t | 39108 oz |
| 2023 | Copper | 0.287 % | 30100000 lbs |
| 2023 | Gold | 0.311 g/t | 41834 oz |
Nunavut, Canada · Underground
Nunavut, Canada · Underground
Tarapacá Region, Chile · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2020 | Silver | 165 g/t | 46250000 oz |
| 2020 | Gold | 0.27 g/t | 73000 oz |
Aysén Region, Chile · Underground
Västerbotten County, Sweden · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gold | - | 42323 oz |
| 2022 | Gold | 1.2 g/t | 42300 oz |
Victoria, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | - | 17694 oz |
| 2025 | Antimony | - | 298 t |
| 2024 | Gold | 8.7 g/t | 43346 oz |
| 2024 | Antimony | 1.8 % | 1282 t |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | 1.7 g/t | 750000 oz |
| 2022 | Gold | 1.7 g/t | 21367.3 kg |
| 2021 | Gold | 1.5 g/t | 602000 oz |
Northern Territory, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gold | 0.97 g/t | - |
| 2024 | Lithium | 1.41 % | - |
| 2024 | Tin | 3.52 % | - |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | 1.5 g/t | 0.8800000000000001 t |
| 2023 | Gold | - | 22378 oz |
| 2022 | Gold | 1.1 g/t | 90809 oz |
| 2021 | Gold | 1.2 g/t | 106919 oz |
| 2020 | Gold | 1.6 g/t | 138814 oz |
Marrakech-Safi, Morocco · Underground
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gold | 3.2 g/t | 2700 oz |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | 1.7 g/t | 670000 oz |
| 2023 | Gold | 3.4 g/t | 141000 oz |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | 1.1 g/t | 830000 oz |
Western Australia, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | 1 g/t | 388000 oz |
| 2010 | Gold | 2.2 g/t | 7400 oz |
British Columbia, Canada · Underground
British Columbia, Canada · Open Pit
British Columbia, Canada · Underground
Saskatchewan, Canada · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2026 | Copper | 0.08 % | - |
| 2026 | Zinc | 4.5 % | - |
| 2026 | Silver | 41.6 g/t | - |
| 2026 | Gold | 0.25 g/t | - |
Saskatchewan, Canada · Underground
Saskatchewan, Canada · Underground
Saskatchewan, Canada · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2020 | Copper | 1.83 % | 95000000 lbs |
| 2020 | Zinc | 0.98 % | 51000000 lbs |
| 2020 | Gold | 0.28 g/t | 22000 oz |
| 2020 | Silver | 10.82 g/t | 820000 oz |
Saskatchewan, Canada · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | 0.85 % | - |
| 2025 | Zinc | 9 % | - |
| 2025 | Silver | 50.1 g/t | - |
| 2025 | Gold | 0.42 g/t | - |
| 2024 | Gold | 0.22 g/t | - |
| 2024 | Silver | 47.9 g/t | - |
| 2024 | Zinc | 10.53 % | - |
| 2024 | Copper | 0.67 % | - |