Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Guerrero, Mexico · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | - | 319149 oz |
| 2025 | Silver | - | 1400000 oz |
| 2025 | Copper | - | 36000000 lbs |
| 2023 | Gold | - | 453778 oz |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Copper | 0.7 % | 1500000000 lbs |
| 2024 | Silver | 1.6 oz/t | 183000000 oz |
Haut-Katanga province, Democratic Republic of Congo · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Zinc | - | 203168 t |
| 2022 | Zinc | 35.34 % | - |
| 2022 | Copper | 0.8 % | - |
| 2022 | Silver | 23 g/t | - |
| 2022 | Lithium | 64 g/t | - |
Limpopo province, South Africa · Underground
Lualaba Province, Democratic Republic of Congo · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | - | 388841 t |
| 2024 | Copper | 4.46 % | 437061 t |
| 2023 | Copper | - | 393551 t |
Western Australia, Northern Territory, Australia · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | 1.14 % | 3.3 |
| 2023 | Zinc | 0.97 % | 3.3 |
| 2023 | Silver | 9.1 g/t | 3.3 |
| 2023 | Gold | 0.26 g/t | 3.3 |
| 2022 | Copper | 0.23 % | - |
| 2022 | Zinc | 0.35 % | - |
| 2022 | Silver | 1.2 g/t | - |
| 2022 | Gold | 2.59 g/t | - |
| 2021 | Copper | 3.03 % | 17.47 |
| 2021 | Gold | 1.78 g/t | 17.47 |
| 2021 | Silver | 14 g/t | 17.47 |
| 2020 | Gold | 1.5 g/t | 16 |
| 2019 | Copper | 0.84 % | 14 |
| 2019 | Gold | 4.9 g/t | 8 |
| 2019 | Silver | 4.1 g/t | 14 |
| 2019 | Cobalt | 0.6 % | 4 |
| 2019 | Nickel | 0.49 % | 4 |
| 2017 | Copper | 0.8 % | 11.4 |
| 2017 | Gold | 7.9 g/t | 11.4 |
| 2017 | Silver | 20.7 g/t | 11.4 |
| 2017 | Zinc | 1.1 % | 11.4 |
| 2017 | Lead | 0.5 % | 11.4 |
| 2017 | Cobalt | 0.1 % | 11.4 |
| 2015 | Copper | 3.2 % | 7 |
| 2015 | Gold | 3.3 g/t | 7 |
| 2015 | Silver | 37.7 g/t | 7 |
| 2015 | Lead | 0.9 % | 7 |
| 2015 | Zinc | 1.3 % | 7 |
| 2015 | Cobalt | 0.08 % | 7 |
Western Australia, Australia · Underground
Western Australia, Australia · Open Pit
Arizona, United States of America · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | 0.4 % | - |
| 2023 | Molybdenum | 0.06 % | - |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 20806 t |
| 2024 | Copper | - | 9922 t |
| 2024 | Cobalt | - | 735 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2023 | Copper | - | 10266 t |
| 2023 | Cobalt | - | 803 t |
| 2022 | Nickel | 1.85 % | 26675 t |
| 2022 | Copper | 0.75 % | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | 0.07 % | 982 t |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Silver | 1.6 oz/t | - |
| 2024 | Copper | 0.7 % | - |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Silver | 1.49 oz/t | 148291000 oz |
| 2023 | Copper | 0.66 % | 656060 |
Haut-Katanga Province, Democratic Republic of Congo · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Zinc | - | 203168 t |
| 2022 | Zinc | 2.85 % | - |
| 2022 | Copper | 4.03 % | - |
| 2022 | Silver | 21 g/t | - |
| 2022 | Titanium | 19 g/t | - |
| 1993 | Zinc | 11 % | 6600000 t |
| 1993 | Copper | 7 % | 4000000 t |
| 1978 | Lead | - | 12673 t |
| 1978 | Titanium | - | 278 t |
Limpopo Province, South Africa · Underground
Lualaba Province, Democratic Republic of Congo · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | 3.59 % | 388838 t |
| 2024 | Copper | - | 437061 t |
| 2023 | Copper | - | 393551 t |
Arizona, USA · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | 0.35 % | - |
| 2023 | Molybdenum | 0.05 % | - |
Montana, United States · Room And Pillar
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | 1.49 oz/t | - |
| 2025 | Copper | 0.66 % | - |
| 2023 | Silver | 1.49 oz/t | 148291000 oz |
| 2023 | Copper | 0.66 % | 656060 t |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Silver | 1.6 oz/t | - |
| 2024 | Copper | 0.7 % | - |
British Columbia, Canada · Underground
Yukon, Canada · Underground
Alaska, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | - | 8700000 oz |
| 2025 | Gold | - | 59349 oz |
| 2025 | Lead | - | 18200 t |
| 2025 | Zinc | - | 51300 t |
| 2024 | Silver | - | 8500000 oz |
| 2024 | Gold | - | 55275 oz |
| 2024 | Zinc | - | 51288 t |
| 2024 | Lead | - | 18320 t |
| 2024 | Copper | - | 1874 t |
| 2023 | Silver | - | 9700000 oz |
| 2023 | Gold | - | 60900 oz |
| 2023 | Zinc | - | 51500 t |
| 2023 | Lead | - | 19600 t |
| 2020 | Silver | 12 oz/t | 10500000 oz |
| 2020 | Gold | 0.09 oz/t | 48500 oz |
| 2020 | Zinc | 7.4 % | 56800 t |
| 2020 | Lead | 2.8 % | 21400 t |
| 2019 | Silver | - | 9900000 oz |
| 2019 | Gold | - | 56000 oz |
| 2019 | Lead | - | 20000 t |
| 2019 | Zinc | - | 56000 t |
Limpopo, South Africa · Underground
Lualaba Province, Democratic Republic of Congo · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | - | 388838 t |
| 2024 | Copper | - | 437061 t |
| 2023 | Copper | 5.2 % | 393551 t |
| 2022 | Copper | - | 333500 t |
Yukon, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2022 | Copper | 0.23 % | - |
| 2022 | Molybdenum | 114 ppm | - |
| 2022 | Silver | 4410 g/t | - |
| 2022 | Lead | 82.5 % | - |
| 2022 | Gold | 2.53 g/t | - |
| 2021 | Copper | 1.38 % | - |
| 2021 | Molybdenum | 139 ppm | - |
| 2020 | Silver | 1730 g/t | - |
| 2020 | Lead | 5.35 % | - |
| 2020 | Gold | 0.33 g/t | - |
| 2020 | Copper | 0.34 % | - |