Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 20806 t |
| 2024 | Copper | - | 9922 t |
| 2024 | Cobalt | - | 735 t |
| 2023 | Nickel | 1.78 % | 22915 t |
| 2023 | Copper | 0.74 % | 10266 t |
| 2023 | Cobalt | 0.06 % | 803 t |
| 2022 | Nickel | 1.85 % | 26675 t |
| 2022 | Copper | 0.75 % | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | 0.07 % | 982 t |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Silver | 1.6 oz/t | 183000000 oz |
| 2024 | Copper | 0.7 % | 1500000000 lbs |
Limpopo Province, South Africa · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2017 | Platinum | 1.95 g/t | - |
| 2017 | Palladium | 2.1 g/t | - |
| 2017 | Gold | 0.3 g/t | - |
| 2017 | Rhodium | 0.14 g/t | - |
| 2017 | Copper | 0.17 % | - |
| 2017 | Nickel | 0.34 % | - |
Lualaba, Democratic Republic of Congo · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2022 | Copper | - | 333497 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Silver | 21.8 g/t | - |
| 2023 | Copper | 1729 ppm | - |
| 2023 | Lead | 1342 ppm | - |
| 2023 | Zinc | 452 ppm | - |
| 2023 | Cobalt | 350 ppm | - |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 20806 t |
| 2024 | Copper | - | 9922 t |
| 2024 | Cobalt | - | 735 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2023 | Copper | - | 10266 t |
| 2023 | Cobalt | - | 803 t |
| 2022 | Nickel | 1.85 % | 26675 t |
| 2022 | Copper | 0.75 % | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | 0.07 % | 982 t |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | 1.49 oz/t | 148291000 oz |
| 2025 | Copper | 0.66 % | 656060 |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Copper | 0.7 % | - |
| 2024 | Silver | 1.6 oz/t | - |
BC, Canada · Underground
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Silver | 1.6 oz/t | 183000000 oz |
| 2024 | Copper | 0.7 % | 1500000000 lbs |
Yukon, Canada · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2020 | Gold | 10.9 g/t | - |
| 2020 | Silver | 4050 g/t | - |
| 2020 | Lead | 79.41 % | - |
| 2020 | Zinc | 7.24 % | - |
| 2020 | Copper | 1.98 % | - |
Lualaba Province, Democratic Republic of Congo · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | 2.79 % | - |
| 2023 | Copper | 3.55 % | - |
Arizona, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | 0.4 % | - |
| 2023 | Molybdenum | 0.06 % | - |
Limpopo, South Africa · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2017 | Platinum | 1.95 g/t | - |
| 2017 | Palladium | 2.1 g/t | - |
| 2017 | Gold | 0.3 g/t | - |
| 2017 | Rhodium | 0.14 g/t | - |
| 2017 | Copper | 0.17 % | - |
| 2017 | Nickel | 0.34 % | - |
Lualaba Province, Democratic Republic of Congo · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | - | 388838 t |
| 2024 | Copper | - | 437061 t |
Western Australia, Australia · Underground
Montana, United States · Underground
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Silver | 1.6 oz/t | - |
| 2024 | Copper | 0.7 % | - |
British Columbia, Canada · Underground
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 20806 t |
| 2024 | Copper | - | 9922 t |
| 2024 | Cobalt | - | 735 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2023 | Copper | - | 10266 t |
| 2023 | Cobalt | - | 803 t |
| 2022 | Nickel | - | 26675 t |
| 2022 | Copper | - | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | - | 982 t |
Nevada, USA · Underground
Nevada, USA · Underground
Guerrero, Mexico · Underground
Guerrero, Mexico · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gold | 2.5 g/t | 1946000 oz |
| 2024 | Silver | 25.5 g/t | 19788000 oz |
| 2024 | Copper | 0.88 % | 467000000 lbs |