Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
Arequipa, Peru · Open Pit
Arequipa, Peru · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2018 | Copper | 0.38 % | 1779896.25 t |
| 2018 | Gold | 0.07 g/t | - |
Montana, USA · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | 1.63 oz/t | 183346000 oz |
| 2025 | Copper | 0.68 % | 759420 t |
| 2024 | Copper | 0.7 % | 680388.55 t |
| 2024 | Silver | 1.6 oz/t | 5188.15 t |
Arequipa Region, Peru · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2020 | Copper | 0.38 % | - |
British Columbia, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | 0.46 % | 12159 Mlbs |
| 2023 | Gold | 0.25 g/t | 9438 koz |
| 2023 | Silver | 4.5 g/t | 174086 koz |
Tarapacá Region, Chile · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | - | 56200 t |
| 2020 | Copper | - | 13400 t |
| 2019 | Copper | - | 21100 t |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Silver | 1.6 oz/t | - |
| 2024 | Copper | 0.7 % | - |
Minnesota, United States · Open Pit
British Columbia, Canada · Open Pit
British Columbia, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | 0.46 % | 12159 Mlbs |
| 2023 | Gold | 0.25 g/t | 9438 koz |
| 2023 | Silver | 4.5 g/t | 174086 koz |
Atacama Region, Chile · Open Pit
Tarapacá Region, Chile · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Copper | - | 207800 t |
| 2023 | Copper | - | 64300 t |
| 2019 | Copper | - | 21100 t |
| 2018 | Copper | - | 25500 t |
| 2017 | Copper | - | 23000 t |
British Columbia, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | - | 99000 t |
| 2023 | Molybdenum | - | 600 t |
| 2022 | Copper | - | 119000 t |
| 2022 | Molybdenum | - | 1.1 Mlbs |
| 2021 | Copper | - | 130800 t |
| 2021 | Molybdenum | - | 1.1 Mlbs |
Atacama Region, Chile · Open Pit
Arequipa, Peru · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2016 | Copper | 0.4 % | - |
| 2016 | Gold | 0.07 % | - |
Tarapacá Region, Chile · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Copper | - | 43300 t |
| 2023 | Copper | - | 64300 t |
| 2022 | Copper | - | 9600 t |
| 2021 | Copper | - | 11500 t |
| 2020 | Copper | - | 13400 t |
Arizona, United States · Open Pit
Tarapacá Region, Chile · Open Pit
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Copper | 0.7 % | 1500000000 lbs |
| 2024 | Silver | 1.6 oz/t | 183000000 oz |
British Columbia, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Copper | - | 127100 t |
| 2024 | Copper | - | 102000 t |
| 2023 | Copper | - | 98800 t |
| 2023 | Molybdenum | - | 600 t |
| 2022 | Copper | - | 119100 t |
| 2022 | Molybdenum | - | 1000000 lbs |
| 2021 | Copper | - | 130800 t |
| 2021 | Molybdenum | - | 1.1 Mlbs |
| 2006 | Copper | 0.412 % | - |
| 2006 | Molybdenum | 0.007 % | - |
| 2005 | Copper | 0.398 % | - |
| 2005 | Molybdenum | 0.009 % | - |
| 2004 | Copper | 0.384 % | - |
| 2004 | Molybdenum | 0.016 % | - |
British Columbia, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2021 | Copper | 0.26 % | 2300000 t |
| 2021 | Gold | 0.16 g/t | 3700000 oz |
| 2021 | Molybdenum | 0.017 % | 226000000 lbs |
| 2021 | Silver | 1.25 g/t | 16400000 oz |
Atacama Region, Chile · Open Pit
Arequipa Region, Peru · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2019 | Copper | 0.38 % | 1674660 t |
| 2019 | Gold | 0.07 g/t | 30.849 t |
British Columbia, Canada · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | 0.26 % | 628678.512 t |
| 2023 | Gold | 0.19 g/t | 44.478005 t |
| 2023 | Silver | 2.6 g/t | 617.9954415 t |