Browse minesites, mining companies and suppliers. Use the tabs below to switch sections.
Browse minesites. Each card shows company ownership and their most recent associated articles.
British Columbia, Canada · Underground
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Silver | 1.6 oz/t | 5188.4627388750005 t |
| 2024 | Copper | 0.7 % | 680388.555 t |
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | 1.49 oz/t | 148291000 oz |
| 2025 | Copper | 0.66 % | 656060 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 7085 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2023 | Copper | - | 10266 t |
| 2023 | Cobalt | - | 803 t |
| 2022 | Nickel | 1.85 % | 26675 t |
| 2022 | Copper | 0.75 % | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | 0.07 % | 982 t |
| 2021 | Nickel | - | 29002 t |
| 2021 | Copper | - | 13022 t |
| 2021 | Cobalt | - | 1084 t |
British Columbia, Canada · Underground
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | 1.49 | 148291000 oz |
| 2025 | Copper | 0.66 % | 656060 |
Montana, United States · Underground
Montana, United States · Underground
Montana, United States · Underground
Limpopo, South Africa · Underground
Lualaba, Democratic Republic of Congo · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | 5.2 % | 393551 t |
| 2022 | Copper | 5.5 % | 333497 t |
Western Australia, Australia · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nickel | - | 16371 t |
| 2025 | Copper | - | 7324 t |
| 2025 | Cobalt | - | 581 t |
| 2024 | Nickel | - | 20806 t |
| 2024 | Copper | - | 9922 t |
| 2024 | Cobalt | - | 735 t |
| 2023 | Nickel | - | 22915 t |
| 2023 | Copper | - | 10266 t |
| 2023 | Cobalt | - | 803 t |
| 2022 | Nickel | 1.85 % | 26675 t |
| 2022 | Copper | 0.75 % | 11483 t |
| 2022 | Cobalt | 0.07 % | 982 t |
British Columbia, Canada · Underground
Montana, United States · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Copper | 0.7 % | 1500000000 lbs |
| 2024 | Silver | 1.6 oz/t | 183000000 oz |
Alaska, United States · Cut And Fill
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Silver | - | 8700000 oz |
| 2025 | Gold | - | 59349 oz |
| 2025 | Lead | - | 18200 t |
| 2025 | Zinc | - | 51300 t |
| 2024 | Silver | - | 8500000 oz |
| 2024 | Gold | - | 55275 oz |
| 2023 | Silver | - | 9700000 oz |
| 2023 | Gold | - | 60900 oz |
| 2023 | Lead | - | 19600 t |
| 2023 | Zinc | - | 51500 t |
Nevada, USA · Underground
Montana, United States · Underground
British Columbia, Canada · Open Pit
Nevada, USA · Underground
Guerrero, Mexico · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gold | 2.5 g/t | 1946000 oz |
| 2024 | Silver | 25.5 g/t | 19788000 oz |
| 2024 | Copper | 0.88 % | 467 Mlbs |
Guerrero, Mexico · Open Pit
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gold | - | 319149 oz |
| 2025 | Silver | - | 1400000 oz |
| 2025 | Copper | - | 36000000 lbs |
| 2024 | Gold | - | 452523 oz |
Haut-Katanga, Democratic Republic of Congo · Underground
Lualaba, Democratic Republic of Congo · Underground
| Year | Commodity | Av. Grade | Output |
|---|---|---|---|
| 2023 | Copper | 5.2 % | 393551 t |
| 2022 | Copper | 5.5 % | 333497 t |
| 2021 | Copper | - | 105884 t |
Arizona, United States · Open Pit